2025年6月19日菏泽市地方储备粮竞价 邀标销售交易结果
场次 | 交易品种 | 交易形式 | 方向 | 邀标单位 | 竞价成交单位 | 货物存储地点 | 交易量 | 交易底价 | 成交单价 |
标的一 | 白小麦 | 竞价邀标 | 销售 | 菏泽市储备粮油管理有限公司 | 五得利集团东明面粉有限公司 | 吕陵分库(7#仓) | 2920.188 | 2420 | 2420 |
标的二 | 白小麦 | 竞价邀标 | 销售 | 菏泽市储备粮油管理有限公司 | 曹县六和饲料有限公司 | 长江路分库(5#仓) | 4000 | 2420 | 2420 |
标的三 | 白小麦 | 竞价邀标 | 销售 | 菏泽市储备粮油管理有限公司 | 菏泽六和饲料有限责任公司 | 长江路分库(5#仓) | 1700 | 2420 | 2420 |
标的四 | 白小麦 | 竞价邀标 | 销售 | 菏泽市储备粮油管理有限公司 | 郓城鼎泰饲料有限公司 | 长江路分库(13#仓) | 2800 | 2420 | 2420 |
标的五 | 白小麦 | 竞价邀标 | 销售 | 菏泽市储备粮油管理有限公司 | 五得利集团东明面粉有限公司 | 长江路分库(13#仓) | 2490.301 | 2420 | 2420 |
华小瑞